Инструменты пользователя

Инструменты сайта


sidebar

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
sidebar [2020/02/13 10:30]
golikov
sidebar [2020/08/07 11:43]
golikov
Строка 2: Строка 2:
   * [[intro|Идеология]]   * [[intro|Идеология]]
   * [[ws|WorldSkills]]   * [[ws|WorldSkills]]
- +  ​* [[manual_00|Руководство по эксплуатации]] 
-**Как с этим работать** +  * [[glossary|Глоссарий]]
-  ​* [[how_to_work|Как работать с Wiki]] +
-  * [[How|О комплексе]]  +
-  * [[wiring|Кабельная сеть]] +
-  * [[GC_interface|ЦУП]] +
-  * [[camera_settings|Использование камеры ДЗЗ]] +
-  * [[libschsat|Библиотеки функций -     на языке С]] +
-  * [[libschsat-py|Библиотеки функций -     на языке Python]] +
-  * [[software|Необходимое ПО]] +
-  * [[recomendations|Рекомендации для пользователей]]+
  
  ​**Подсистемы конструктора**  ​**Подсистемы конструктора**
Строка 25: Строка 16:
      * [[UHF_Tx_subsys|УКВ радиоканал]]      * [[UHF_Tx_subsys|УКВ радиоканал]]
      * [[Sun_Battery|Солнечная батарея]]      * [[Sun_Battery|Солнечная батарея]]
-      
-**Полезная нагрузка на базе Arduino** 
-  * [[arduino_module|Что это такое]] 
-  * [[arduino_module_setting|Подготовка к работе]] 
-  * [[arduino_module_base_lesson|Начало работы]] 
-  * [[arduino_01|Дистанционное сканирование с помощью УЗ дальномера]] 
  
 +**Инструкции по работе с ОрбиКрафт**
 +  * [[How|О комплексе]] ​
 +  * [[wiring|Кабельная сеть]]
 +  * [[GC_interface|ЦУП]]
 +  * [[camera_settings|Использование камеры ДЗЗ]]
 +  * [[libschsat|Библиотеки функций -     на языке С]]
 +  * [[libschsat-py|Библиотеки функций -     на языке Python]]
 +  * [[software|Необходимое ПО]]
 +  * [[recomendations|Рекомендации для пользователей]]
 +     
 **Уроки** **Уроки**
   * [[first_program|01 Урок. Первое знакомство]]   * [[first_program|01 Урок. Первое знакомство]]
Строка 50: Строка 45:
   * [[pendant|Подвес конструктора]]   * [[pendant|Подвес конструктора]]
   * [[terra| Комплекс имитаторов космической среды "​Терра"​]]   * [[terra| Комплекс имитаторов космической среды "​Терра"​]]
 +  * [[terra_01|Работа с комплексом "​Терра"​]]
 +  * [[terra_02|Миссия дистанционного зондирования Земли]]
 +
 +**Знакомство с Arduino**
 +  * [[arduino_s_01|1. Знакомство с Arduino]]
 +  * [[arduino_s_02|2. Светодиод]]
 +  * [[arduino_s_03|3. Кнопка]]
 +  * [[arduino_s_04|4. Монитор порта]]
 +  * [[arduino_s_05|5. Аналоговые выводы. Потенциометр]]
 +  * [[arduino_s_06|6. Сервомотор]]
 +  * [[arduino_s_07|7. Фоторезистор]]
 +  * [[arduino_s_071|Установка Arduino IDE]]
 +  * [[arduino_s_08|8. Датчик температуры и влажности DHT11]]
 +  * [[arduino_s_09|9. ИК приемник и пульт]]
 +  * [[arduino_s_10|10. Радиомодуль 433 МГц]]
 +
 +
 +**Полезная нагрузка на базе Arduino**
 +  * [[arduino_module|Что это такое]]
 +  * [[arduino_module_setting|Подготовка к работе]]
 +  * [[arduino_module_base_lesson|Начало работы]]
 +  * [[arduino_01|Дистанционное сканирование с помощью УЗ дальномера]]
  
 **Обратная связь** ​ **Обратная связь** ​
sidebar.txt · Последние изменения: 2020/08/07 11:43 — golikov

Инструменты страницы